<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Prospecter et gagner des affaires</title>
	<atom:link href="http://blog.axlane.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.axlane.fr</link>
	<description>Les spécificités de la vente de solutions de service, de conseil ou technologiques</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 11:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.axlane.fr' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Prospecter et gagner des affaires</title>
		<link>http://blog.axlane.fr</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.axlane.fr/osd.xml" title="Prospecter et gagner des affaires" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.axlane.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Utilisez votre DIF pour augmenter votre rémunération variable</title>
		<link>http://blog.axlane.fr/2012/05/24/utilisez-votre-dif-pour-augmenter-votre-remuneration-variable/</link>
		<comments>http://blog.axlane.fr/2012/05/24/utilisez-votre-dif-pour-augmenter-votre-remuneration-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[chasse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[proposition]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axlane.fr/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes commercial(e) ou vous intervenez sur le processus commercial de votre entreprise, vous avez donc une partie (plus ou moins importante) de votre rémunération indexée sur des résultats qui, directement ou indirectement, dépendent de votre capacité à vendre. Pour augmenter ces résultats et donc votre rémunération, il n&#8217;y a que trois possibilités: travailler plus, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.axlane.fr&#038;blog=13283834&#038;post=804&#038;subd=prospecter&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axlane.fr/2012/05/24/utilisez-votre-dif-pour-augmenter-votre-remuneration-variable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3918d8f4b87b502387bc6c90f3caad8b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prospecter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Relancez vos prospects au moins 7 fois !</title>
		<link>http://blog.axlane.fr/2012/05/22/relancez-vos-prospects-au-moins-7-fois/</link>
		<comments>http://blog.axlane.fr/2012/05/22/relancez-vos-prospects-au-moins-7-fois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Prospection]]></category>
		<category><![CDATA[gagner des clients]]></category>
		<category><![CDATA[phoning]]></category>
		<category><![CDATA[prospect]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[teleprospection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axlane.fr/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à lire cet article très intéressant, &#8220;Comment et quand relancer un prospect tiède?&#8220;, du blog WebLeads Tracker; il rappelle l&#8217;importance et la pertinence de structurer sa base de prospects pour optimiser son résultat commercial. Il y a une phrase particulière dans cet article sur laquelle je souhaitais réagir: &#8220;une entreprise avec laquelle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.axlane.fr&#038;blog=13283834&#038;post=800&#038;subd=prospecter&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axlane.fr/2012/05/22/relancez-vos-prospects-au-moins-7-fois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3918d8f4b87b502387bc6c90f3caad8b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prospecter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le Business Development sur VIADEO</title>
		<link>http://blog.axlane.fr/2012/05/14/le-business-development-sur-viadeo/</link>
		<comments>http://blog.axlane.fr/2012/05/14/le-business-development-sur-viadeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Prospection]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axlane.fr/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez certainement le réseau social professionel VIADEO. Au delà de la success story française (310 salariés, 45 millions de membres dans le monde dont 5,5 millions en France,et le reste principalement en Europe et dans les pays émergents, 170 000 nouveaux membres / mois, possible introduction en bourse prochaine d&#8217;après son fondateur Dan Serfaty), [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.axlane.fr&#038;blog=13283834&#038;post=792&#038;subd=prospecter&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axlane.fr/2012/05/14/le-business-development-sur-viadeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3918d8f4b87b502387bc6c90f3caad8b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prospecter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une objection contre les objectifs ?</title>
		<link>http://blog.axlane.fr/2012/05/04/une-objection-contre-les-objectifs/</link>
		<comments>http://blog.axlane.fr/2012/05/04/une-objection-contre-les-objectifs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>axelchaisy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[long terme]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axlane.fr/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[On a tendance à penser que les objectifs commerciaux se limitent à un chiffre d’affaires ou un volume de commandes à atteindre. Et déjà, la détermination de ces métriques cibles n’est pas simple. Dans la réalité, les objectifs commerciaux d’une entreprise vont bien au-delà de cela. Ils doivent bien sûr être quantitatifs, mais aussi qualitatifs [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.axlane.fr&#038;blog=13283834&#038;post=774&#038;subd=prospecter&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axlane.fr/2012/05/04/une-objection-contre-les-objectifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/aeac55120dbee53afe297e4935bbf588?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">axelchaisy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La négociation est une science</title>
		<link>http://blog.axlane.fr/2012/04/16/la-negociation-est-une-science/</link>
		<comments>http://blog.axlane.fr/2012/04/16/la-negociation-est-une-science/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[négociation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axlane.fr/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le bon moment pour annoncer son prix? Dans quel état d&#8217;esprit, entre indécision et certitudes, faut-il amener son interlocuteur pour l&#8217;inciter à l&#8217;acte d&#8217;achat? Comment présenter les choses pour réussir à parler directement au cerveau de son client? La science a depuis quelques années cherché à répondre à ces questions et à bien [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.axlane.fr&#038;blog=13283834&#038;post=766&#038;subd=prospecter&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axlane.fr/2012/04/16/la-negociation-est-une-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3918d8f4b87b502387bc6c90f3caad8b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prospecter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prospecter.files.wordpress.com/2012/04/rz_zoom092.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">La négociation est une science</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 bons réflexes pour vendre vos solutions&#8230; l&#8217;interview</title>
		<link>http://blog.axlane.fr/2012/03/29/10-bons-reflexes-pour-vendre-vos-solutions-linterview/</link>
		<comments>http://blog.axlane.fr/2012/03/29/10-bons-reflexes-pour-vendre-vos-solutions-linterview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos d'AXLANE]]></category>
		<category><![CDATA[Direction commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing & commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tactique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axlane.fr/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aujourd&#8217;hui dans un contexte économique tendu, les sociétés rencontrent des difficultés à identifier de nouveaux marchés, à optimiser leur performance commerciale, à savoir comment vendre plus et mieux et on se rend compte bien souvent que s&#8217;ils industrialisent leur processus achats et tous les départements de l&#8217;entreprise, la fonction commerciale est bien souvent délaissée.&#8220; Ce [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.axlane.fr&#038;blog=13283834&#038;post=752&#038;subd=prospecter&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axlane.fr/2012/03/29/10-bons-reflexes-pour-vendre-vos-solutions-linterview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.axlane.fr/sites/default/files/RCF35_ITW_20120322_0720.mp3" length="5532145" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.axlane.fr/sites/default/files/RCF35_ITW_20120322_0720.mp3" length="5532145" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3918d8f4b87b502387bc6c90f3caad8b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prospecter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.axlane.fr/sites/default/files/images/2.RHuon.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Romuald HUON - Directeur associé AXLANE</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mettez un directeur commercial dans votre CoDir</title>
		<link>http://blog.axlane.fr/2012/03/21/mettez-un-directeur-commercial-dans-votre-codir/</link>
		<comments>http://blog.axlane.fr/2012/03/21/mettez-un-directeur-commercial-dans-votre-codir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[comité de direction]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[directeur commercial]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[opérations]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[start ups]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axlane.fr/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai la chance de rencontrer régulièrement des fondateurs de start-ups, de TPE ou de PME. Ce sont tous des gens brillants: experts métiers ou techniques, entrepreneurs, visionnaires, innovateurs&#8230; qui travaillent dur pour faire réussir leur projet. Ils organisent régulièrement des comités de Direction (CoDir) entre associés pour faire le point, traiter les sujets importants et [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.axlane.fr&#038;blog=13283834&#038;post=731&#038;subd=prospecter&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axlane.fr/2012/03/21/mettez-un-directeur-commercial-dans-votre-codir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3918d8f4b87b502387bc6c90f3caad8b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prospecter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prospecter.files.wordpress.com/2012/03/board.jpg?w=190" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Les 30 activités du commercial</title>
		<link>http://blog.axlane.fr/2012/02/29/les-30-activites-du-commercial/</link>
		<comments>http://blog.axlane.fr/2012/02/29/les-30-activites-du-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axlane.fr/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Dans une entreprise, le commercial est souvent vu comme la personne qui passe son temps en déplacement ou à déjeuner avec des clients pendant que les autres travaillent. Mais derrière cette image d&#8217;Epinal, la réalité n&#8217;est pas si simple. En B2B, le commercial doit: Cibler les prospects à qualifier (suspects): secteurs, types d&#8217;entreprises, tailles d&#8217;entreprise, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.axlane.fr&#038;blog=13283834&#038;post=717&#038;subd=prospecter&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axlane.fr/2012/02/29/les-30-activites-du-commercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3918d8f4b87b502387bc6c90f3caad8b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prospecter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AXLANE propose une nouvelle façon de se former avec la Form&#8217;action « Chasse d&#8217;affaires, identifiez vos clients d&#8217;aujourd&#8217;hui et de demain »</title>
		<link>http://blog.axlane.fr/2012/02/22/formaction-chasse-daffaires/</link>
		<comments>http://blog.axlane.fr/2012/02/22/formaction-chasse-daffaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.HUON</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos d'AXLANE]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[chasse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prospecter.wordpress.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Entrer en contact avec des prospects, savoir initier l’échange et les écouter, détecter leurs besoins et organiser un rendez-vous, voilà autant d’étapes indispensables pour adresser votre marché. La form&#8217;action « Chasse d&#8217;affaires, identifiez vos clients d&#8217;aujourd&#8217;hui et de demain » a pour but de vous donner les techniques indispensables pour oser prendre votre téléphone sans peur d’essuyer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.axlane.fr&#038;blog=13283834&#038;post=707&#038;subd=prospecter&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axlane.fr/2012/02/22/formaction-chasse-daffaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/05bb3a7e6c7b202931863ab8a47e41da?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">romualdpro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La nécessité d&#8217;optimiser la performance commerciale de votre entreprise</title>
		<link>http://blog.axlane.fr/2012/02/08/la-necessite-doptimiser-la-performance-commerciale-de-votre-entreprise/</link>
		<comments>http://blog.axlane.fr/2012/02/08/la-necessite-doptimiser-la-performance-commerciale-de-votre-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. LEROY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direction commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[action commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[force de vente]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation de la performance]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[performance commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.axlane.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une évidence que nous avons souvent rappelé dans ce blog: avant d&#8217;être la source de résultats de l&#8217;entreprise, l&#8217;action commerciale est un investissement. Comme tout investissement, il est important de le rentabiliser au mieux. Mettre en place une démarche de performance commerciale au sein de votre entreprise consiste à se donner les moyens de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.axlane.fr&#038;blog=13283834&#038;post=702&#038;subd=prospecter&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.axlane.fr/2012/02/08/la-necessite-doptimiser-la-performance-commerciale-de-votre-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3918d8f4b87b502387bc6c90f3caad8b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prospecter</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
